1.「JANメーカーコード利用の手引き」を商工会議所で入手してください。
巻末に登録申請用紙と申請料の振込用紙がついています。
2.「JAN企業(メーカー)コード登録申請書」に必要事項をご記入・押印してください。
3.郵便局(※1)または銀行で所定の登録申請料をお振込みください。
登録申請料は、業種と年商により算出します。
【新規登録申請料】
・製造業
ランク | 年商 |
初回手数料
(初回登録時のみ)
|
登録管理費
(3年間分)
|
合計
(消費税8%含む)
|
A | 500億円以上 | 32,400円 | 216,000円 | 248,400円 |
B | 50億円以上〜500億円未満 | 108,000円 | 140,400円 | |
C | 10億円以上〜50億円未満 | 64,800円 | 97,200円 | |
D | 5億円以上〜10億円未満 | 32,400円 | 64,800円 | |
E | 1億円以上〜5億円未満 | 不要 | 32,400円 | 32,400円 |
F | 1億円未満 | 10,800円 | 10,800円 |
ランク | 年商 |
初回手数料
(初回登録時のみ)
|
登録管理費
(3年間分)
|
合計
(消費税8%含む)
|
A | 1,000億円以上 | 32,400円 | 216,000円 | 248,400円 |
B | 500億円以上〜1,000億円未満 | 108,000円 | 140,400円 | |
C | 100億円以上〜500億円未満 | 64,800円 | 97,200円 | |
D | 50億円以上〜100億円未満 | 32,400円 | 64,800円 | |
E | 10億円以上〜50億円未満 | 不要 | 32,400円 | 32,400円 |
F | 10億円未満 | 10,800円 | 10,800円 |
ランク | 年商 |
更新申請料(3年分)
(消費税8%含む)
|
A | 500億円以上 | 216,000円 |
B | 50億円以上〜500億円未満 | 108,000円 |
C | 10億円以上〜50億円未満 | 64,800円 |
D | 5億円以上〜10億円未満 | 32,400円 |
E | 1億円以上〜5億円未満 | 32,400円 |
F | 1億円未満 | 10,800円 |
ランク | 年商 |
更新申請料(3年分)
(消費税8%含む)
|
A | 1,000億円以上 | 216,000円 |
B | 500億円以上〜1,000億円未満 | 108,000円 |
C | 100億円以上〜500億円未満 | 64,800円 |
D | 50億円以上〜100億円未満 | 32,400円 |
E | 10億円以上〜50億円未満 | 32,400円 |
F | 10億円未満 | 10,800円 |